112345 Flame Floating Alu Disc 320 for Moto-Master 4-piston caliper

Series Flame
Outer diameters 320.0 mm
Inner diameter 126.0 mm
Thickness 5.0 mm
Number of holes 6
Hole diameter 6,2 mm
Pitch 143.0 mm
Type Floating disc with alu inner carrier
Turning direction Left Side Mount
Speedometer prepared Yes
Color inner ring Black

Applications


Front Left Floating SM Racing 320mm Flame series
BETA RC 450 4T 2025
BETA RR 125 2T 2019
BETA RR 125 2T 2020-2023
BETA RR 125 2T 2024
BETA RR 125 2T Race 2025
BETA RR 125 2T Racing 2019-2024
BETA RR 125 2T X-Pro 2025
BETA RR 200 2T 2019-2023
BETA RR 200 2T 2024
BETA RR 200 2T Race 2025
BETA RR 200 2T Racing 2021-2024
BETA RR 200 2T X-Pro 2025
BETA RR 250 2T 2019
BETA RR 250 2T 2020-2024
BETA RR 250 2T Race 2025
BETA RR 250 2T Racing 2019
BETA RR 250 2T Racing 2020-2024
BETA RR 250 2T X-Pro 2025-2026
BETA RR 300 2T 2019
BETA RR 300 2T 2020-2023
BETA RR 300 2T 2024
BETA RR 300 2T Race 2025
BETA RR 300 2T Racing 2019
BETA RR 300 2T Racing 2020-2024
BETA RR 300 2T X-Pro 2025-2026
BETA RR 350 4T 2019
BETA RR 350 4T 2020-2023
BETA RR 350 4T 2024
BETA RR 350 4T Race 2025
BETA RR 350 4T Racing 2019
BETA RR 350 4T Racing 2020-2024
BETA RR 350 4T X-Pro 2025-2026
BETA RR 390 4T 2019
BETA RR 390 4T 2020-2023
BETA RR 390 4T 2024
BETA RR 390 4T Race 2025
BETA RR 390 4T Racing 2019
BETA RR 390 4T Racing 2020-2024
BETA RR 390 4T X-Pro 2025-2026
BETA RR 430 4T 2019
BETA RR 430 4T 2020-2023
BETA RR 430 4T 2024
BETA RR 430 4T Race 2025
BETA RR 430 4T Racing 2019
BETA RR 430 4T Racing 2020-2024
BETA RR 430 4T X-Pro 2025-2026
BETA RR 480 4T 2019
BETA RR 480 4T 2020-2023
BETA RR 480 4T 2024
BETA RR 480 4T Race 2025
BETA RR 480 4T Racing 2019
BETA RR 480 4T Racing 2020-2024
BETA RR 480 4T X-Pro 2025-2026
BETA RR-S 350 4T 2019-2022
BETA RR-S 390 4T 2019-2022
BETA RR-S 430 4T 2019-2022
BETA RR-S 500 4T 2019-2022
BETA RX 300 2T 2023-2025
BETA RX 450 4T 2024-2025
BETA Urban 200 2010